** SELAMAT DATANG DI SIPP KABUPATEN MUSI BANYUASIN **    

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN JUNI TAHUN 2026

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 208 14 186 8
2 Dinas Kesehatan 136 48 88 0
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 35 4 31 0
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 34 5 29 0
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 42 16 23 3
6 Puskesmas Ngulak 16 2 14 0
7 Puskesmas Babat Toman 16 3 12 1
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 1 17 0
9 Puskesmas Tanah Abang 16 2 14 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 2 14 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 14 3 11 0
12 Puskesmas Cinta Karya 17 5 12 0
13 Puskesmas Suka Damai 16 2 14 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 16 8 6 2
15 Puskesmas Tebing Bulang 17 4 13 0
16 Puskesmas Jirak 15 1 14 0
17 Puskesmas Balai Agung 17 8 7 2
18 Puskesmas Lumpatan 18 6 11 1
19 Puskesmas Lais 17 2 15 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 2 14 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 16 3 13 0
22 Puskesmas Tanjung Kerang 16 2 14 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 17 4 13 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 2 13 0
25 Puskesmas Karya Maju 17 0 17 0
26 Puskesmas Mekar jaya 16 5 11 0
27 Puskesmas Bayung Lencir 17 1 16 0
28 Puskesmas Suka Jaya 16 7 9 0
29 Puskesmas Peninggalan 16 0 16 0
30 Puskesmas Sumber Harum 16 2 14 0
31 Puskesmas Berojaya Timur 16 2 14 0
32 Puskesmas Bandar Agung 16 1 15 0
33 Puskesmas Karang Mukti 17 8 9 0
34 Puskesmas Air Balui 16 1 15 0
35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 278 19 259 0
36 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 363 6 325 32
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 14 2 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 11 11 0 0
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 9 11 0
40 Dinas Sosial 55 15 40 0
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 12 12 0 0
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 13 1 0
43 Dinas Ketahanan Pangan 24 11 13 0
44 Dinas Lingkungan Hidup 43 13 26 4
45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 18 0 0
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 8 15 0
47 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 21 10 11 0
48 Dinas Perhubungan 17 12 5 0
49 Dinas Komunikasi dan Informatika 25 15 9 1
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60 10 49 1
51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 2 10 0
52 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 43 10 33 0
53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 17 5 11 1
54 Dinas Perikanan 22 9 13 0
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 43 11 32 0
56 Dinas Perkebunan 42 6 28 8
57 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 19 10 9 0
58 Sekretariat Daerah 61 19 38 4
59 Sekretariat DPRD 54 5 45 4
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 21 16 0
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 30 11 18 1
62 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 38 22 16 0
63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 14 12 2 0
64 Inspektorat 22 12 10 0
65 Kecamatan Sekayu 9 6 3 0
66 Kecamatan Lais 9 7 2 0
67 Kecamatan Babat Toman 9 3 6 0
68 Kecamatan Keluang 9 9 0 0
69 Kecamatan Sanga Desa 9 7 2 0
70 Kecamatan Plakat Tinggi 9 6 3 0
71 Kecamatan Batanghari Leko 9 5 4 0
72 Kecamatan Sungai Keruh 10 9 1 0
73 Kecamatan Sungai Lilin 9 7 2 0
74 Kecamatan Bayung Lencir 10 9 0 1
75 Kecamatan Lalan 9 7 2 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 14 8 6 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 9 2 7 0
78 Kecamatan Babat Supat 9 4 5 0
79 Kecamatan Jirak Jaya 9 5 4 0
80 Kelurahan Serasan Jaya 3 1 1 1
81 Kelurahan Soak Baru 3 1 2 0
82 Kelurahan Balai Agung 3 0 2 1
83 Kelurahan Kayuara 3 2 1 0
84 Kelurahan Babat 3 0 2 1
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 0 3 0
86 Kelurahan Keluang 3 1 2 0
87 Kelurahan Ngulak I 3 1 0 2
88 Kelurahan Ngulak 3 1 0 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 3 0 3 0
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 3 0 1 2
91 Kelurahan Bayung Lencir 4 1 2 1
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 4 1 1 2
Jumlah Total Kegiatan 2564 630 1848 86

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 208 7 192 9
2 Dinas Kesehatan 136 8 123 5
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 35 4 29 2
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 34 4 30 0
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 42 13 26 3
6 Puskesmas Ngulak 16 2 14 0
7 Puskesmas Babat Toman 16 3 12 1
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 1 17 0
9 Puskesmas Tanah Abang 16 2 14 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 0 16 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 14 3 11 0
12 Puskesmas Cinta Karya 17 3 14 0
13 Puskesmas Suka Damai 16 2 14 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 16 9 5 2
15 Puskesmas Tebing Bulang 17 0 17 0
16 Puskesmas Jirak 15 3 12 0
17 Puskesmas Balai Agung 17 9 6 2
18 Puskesmas Lumpatan 18 6 11 1
19 Puskesmas Lais 17 2 15 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 3 13 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 16 9 7 0
22 Puskesmas Tanjung Kerang 16 2 14 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 17 4 13 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 2 13 0
25 Puskesmas Karya Maju 17 0 17 0
26 Puskesmas Mekar jaya 16 3 13 0
27 Puskesmas Bayung Lencir 17 0 17 0
28 Puskesmas Suka Jaya 16 7 9 0
29 Puskesmas Peninggalan 16 0 16 0
30 Puskesmas Sumber Harum 16 2 14 0
31 Puskesmas Berojaya Timur 16 0 16 0
32 Puskesmas Bandar Agung 16 1 15 0
33 Puskesmas Karang Mukti 17 2 15 0
34 Puskesmas Air Balui 16 1 15 0
35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 278 12 266 0
36 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 363 4 264 95
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 9 7 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 11 5 6 0
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 6 14 0
40 Dinas Sosial 55 12 43 0
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 12 7 5 0
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 5 9 0
43 Dinas Ketahanan Pangan 24 3 21 0
44 Dinas Lingkungan Hidup 43 4 35 4
45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 7 11 0
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 3 20 0
47 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 21 10 11 0
48 Dinas Perhubungan 17 7 9 1
49 Dinas Komunikasi dan Informatika 25 3 21 1
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60 7 52 1
51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 0 12 0
52 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 43 5 32 6
53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 17 6 10 1
54 Dinas Perikanan 22 0 16 6
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 43 8 35 0
56 Dinas Perkebunan 42 3 31 8
57 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 19 5 14 0
58 Sekretariat Daerah 61 7 49 5
59 Sekretariat DPRD 54 2 48 4
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 10 23 4
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 30 5 24 1
62 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 38 18 20 0
63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 14 5 9 0
64 Inspektorat 22 4 18 0
65 Kecamatan Sekayu 9 3 6 0
66 Kecamatan Lais 9 1 8 0
67 Kecamatan Babat Toman 9 4 5 0
68 Kecamatan Keluang 9 8 1 0
69 Kecamatan Sanga Desa 9 4 4 1
70 Kecamatan Plakat Tinggi 9 1 8 0
71 Kecamatan Batanghari Leko 9 4 5 0
72 Kecamatan Sungai Keruh 10 9 1 0
73 Kecamatan Sungai Lilin 9 2 7 0
74 Kecamatan Bayung Lencir 10 5 4 1
75 Kecamatan Lalan 9 3 6 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 14 5 9 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 9 2 7 0
78 Kecamatan Babat Supat 9 0 9 0
79 Kecamatan Jirak Jaya 9 2 7 0
80 Kelurahan Serasan Jaya 3 0 1 2
81 Kelurahan Soak Baru 3 1 2 0
82 Kelurahan Balai Agung 3 1 1 1
83 Kelurahan Kayuara 3 1 2 0
84 Kelurahan Babat 3 0 1 2
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 0 1 2
86 Kelurahan Keluang 3 0 3 0
87 Kelurahan Ngulak I 3 0 1 2
88 Kelurahan Ngulak 3 0 1 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 3 0 1 2
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 3 1 0 2
91 Kelurahan Bayung Lencir 4 1 2 1
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 4 0 2 2
Jumlah Total Kegiatan 2564 357 2025 182

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan