** SELAMAT DATANG DI SIPP KABUPATEN MUSI BANYUASIN **    

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN MEI TAHUN 2026

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 208 17 180 11
2 Dinas Kesehatan 136 48 88 0
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 35 4 29 2
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 34 6 28 0
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 42 19 19 4
6 Puskesmas Ngulak 16 2 14 0
7 Puskesmas Babat Toman 16 0 14 2
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 0 18 0
9 Puskesmas Tanah Abang 16 2 14 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 14 2 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 14 4 10 0
12 Puskesmas Cinta Karya 17 7 10 0
13 Puskesmas Suka Damai 16 1 15 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 16 10 4 2
15 Puskesmas Tebing Bulang 17 0 17 0
16 Puskesmas Jirak 15 2 13 0
17 Puskesmas Balai Agung 17 7 8 2
18 Puskesmas Lumpatan 18 6 11 1
19 Puskesmas Lais 17 1 16 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 0 16 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 16 3 13 0
22 Puskesmas Tanjung Kerang 16 4 12 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 17 3 14 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 2 13 0
25 Puskesmas Karya Maju 17 0 17 0
26 Puskesmas Mekar jaya 16 4 11 1
27 Puskesmas Bayung Lencir 17 2 15 0
28 Puskesmas Suka Jaya 16 6 10 0
29 Puskesmas Peninggalan 16 0 16 0
30 Puskesmas Sumber Harum 16 6 10 0
31 Puskesmas Berojaya Timur 16 4 12 0
32 Puskesmas Bandar Agung 16 0 16 0
33 Puskesmas Karang Mukti 17 8 9 0
34 Puskesmas Air Balui 16 1 15 0
35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 278 18 259 1
36 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 363 5 205 153
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 16 0 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 11 11 0 0
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 8 11 1
40 Dinas Sosial 55 16 39 0
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 12 11 1 0
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 13 1 0
43 Dinas Ketahanan Pangan 24 11 13 0
44 Dinas Lingkungan Hidup 43 12 19 12
45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 16 2 0
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 6 17 0
47 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 21 8 13 0
48 Dinas Perhubungan 17 12 4 1
49 Dinas Komunikasi dan Informatika 25 12 12 1
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60 7 52 1
51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 2 10 0
52 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 43 9 34 0
53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 17 1 15 1
54 Dinas Perikanan 22 9 10 3
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 43 10 20 13
56 Dinas Perkebunan 42 3 25 14
57 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 19 5 14 0
58 Sekretariat Daerah 61 13 42 6
59 Sekretariat DPRD 54 2 45 7
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 23 14 0
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 30 12 17 1
62 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 38 21 17 0
63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 14 11 3 0
64 Inspektorat 22 14 8 0
65 Kecamatan Sekayu 9 4 5 0
66 Kecamatan Lais 9 6 3 0
67 Kecamatan Babat Toman 9 3 6 0
68 Kecamatan Keluang 9 8 1 0
69 Kecamatan Sanga Desa 9 1 7 1
70 Kecamatan Plakat Tinggi 9 8 1 0
71 Kecamatan Batanghari Leko 9 4 5 0
72 Kecamatan Sungai Keruh 10 9 1 0
73 Kecamatan Sungai Lilin 9 5 4 0
74 Kecamatan Bayung Lencir 10 8 1 1
75 Kecamatan Lalan 9 6 3 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 14 9 5 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 9 2 7 0
78 Kecamatan Babat Supat 9 2 7 0
79 Kecamatan Jirak Jaya 9 4 5 0
80 Kelurahan Serasan Jaya 3 1 0 2
81 Kelurahan Soak Baru 3 0 3 0
82 Kelurahan Balai Agung 3 0 2 1
83 Kelurahan Kayuara 3 2 1 0
84 Kelurahan Babat 3 0 1 2
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 0 1 2
86 Kelurahan Keluang 3 0 3 0
87 Kelurahan Ngulak I 3 0 1 2
88 Kelurahan Ngulak 3 0 1 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 3 0 1 2
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 3 0 1 2
91 Kelurahan Bayung Lencir 4 0 1 3
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 4 1 0 3
Jumlah Total Kegiatan 2564 593 1708 263

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 208 9 175 24
2 Dinas Kesehatan 136 10 121 5
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 35 6 26 3
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 34 5 29 0
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 42 12 26 4
6 Puskesmas Ngulak 16 2 14 0
7 Puskesmas Babat Toman 16 0 14 2
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 0 18 0
9 Puskesmas Tanah Abang 16 2 14 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 0 16 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 14 4 10 0
12 Puskesmas Cinta Karya 17 2 15 0
13 Puskesmas Suka Damai 16 1 15 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 16 9 5 2
15 Puskesmas Tebing Bulang 17 0 17 0
16 Puskesmas Jirak 15 3 12 0
17 Puskesmas Balai Agung 17 7 8 2
18 Puskesmas Lumpatan 18 6 11 1
19 Puskesmas Lais 17 1 16 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 3 13 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 16 6 9 1
22 Puskesmas Tanjung Kerang 16 4 12 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 17 3 14 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 2 13 0
25 Puskesmas Karya Maju 17 1 16 0
26 Puskesmas Mekar jaya 16 3 12 1
27 Puskesmas Bayung Lencir 17 2 15 0
28 Puskesmas Suka Jaya 16 6 10 0
29 Puskesmas Peninggalan 16 0 16 0
30 Puskesmas Sumber Harum 16 6 10 0
31 Puskesmas Berojaya Timur 16 3 13 0
32 Puskesmas Bandar Agung 16 0 16 0
33 Puskesmas Karang Mukti 17 0 17 0
34 Puskesmas Air Balui 16 1 15 0
35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 278 23 1 254
36 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 363 2 199 162
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 13 3 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 11 5 6 0
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 6 13 1
40 Dinas Sosial 55 12 43 0
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 12 5 7 0
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 5 9 0
43 Dinas Ketahanan Pangan 24 3 21 0
44 Dinas Lingkungan Hidup 43 2 29 12
45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 7 9 2
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 2 21 0
47 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 21 8 13 0
48 Dinas Perhubungan 17 8 8 1
49 Dinas Komunikasi dan Informatika 25 4 20 1
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60 5 54 1
51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 0 12 0
52 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 43 6 10 27
53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 17 4 12 1
54 Dinas Perikanan 22 0 16 6
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 43 7 23 13
56 Dinas Perkebunan 42 2 26 14
57 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 19 6 12 1
58 Sekretariat Daerah 61 6 47 8
59 Sekretariat DPRD 54 3 44 7
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 10 22 5
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 30 4 25 1
62 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 38 18 20 0
63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 14 5 9 0
64 Inspektorat 22 7 15 0
65 Kecamatan Sekayu 9 3 6 0
66 Kecamatan Lais 9 3 6 0
67 Kecamatan Babat Toman 9 6 3 0
68 Kecamatan Keluang 9 8 1 0
69 Kecamatan Sanga Desa 9 4 4 1
70 Kecamatan Plakat Tinggi 9 1 8 0
71 Kecamatan Batanghari Leko 9 4 5 0
72 Kecamatan Sungai Keruh 10 9 1 0
73 Kecamatan Sungai Lilin 9 2 7 0
74 Kecamatan Bayung Lencir 10 7 2 1
75 Kecamatan Lalan 9 4 5 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 14 6 8 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 9 2 7 0
78 Kecamatan Babat Supat 9 0 9 0
79 Kecamatan Jirak Jaya 9 3 6 0
80 Kelurahan Serasan Jaya 3 0 1 2
81 Kelurahan Soak Baru 3 1 1 1
82 Kelurahan Balai Agung 3 1 1 1
83 Kelurahan Kayuara 3 1 1 1
84 Kelurahan Babat 3 0 1 2
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 0 1 2
86 Kelurahan Keluang 3 0 3 0
87 Kelurahan Ngulak I 3 0 1 2
88 Kelurahan Ngulak 3 0 1 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 3 0 1 2
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 3 1 0 2
91 Kelurahan Bayung Lencir 4 0 1 3
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 4 0 1 3
Jumlah Total Kegiatan 2564 373 1604 587

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan