** SELAMAT DATANG DI SIPP KABUPATEN MUSI BANYUASIN **    

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN APRIL TAHUN 2023

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 436 84 352 0
2 Dinas Kesehatan 119 67 49 3
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 41 4 33 4
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 13 8 4 1
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 7 7 0 0
6 Puskesmas Ngulak 23 4 19 0
7 Puskesmas Babat Toman 21 7 14 0
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 3 15 0
9 Puskesmas Tanah Abang 18 3 15 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 12 4 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 18 1 17 0
12 Puskesmas Cinta Karya 15 3 12 0
13 Puskesmas Suka Damai 14 10 4 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 19 10 8 1
15 Puskesmas Tebing Bulang 19 5 14 0
16 Puskesmas Jirak 18 3 15 0
17 Puskesmas Balai Agung 15 12 3 0
18 Puskesmas Lumpatan 21 5 16 0
19 Puskesmas Lais 20 1 19 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 3 13 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 19 8 11 0
22 Puskesmas Tanjung Kerang 20 10 10 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 12 1 11 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 7 8 0
25 Puskesmas Karya Maju 19 8 11 0
26 Puskesmas Mekar Jaya 21 3 18 0
27 Puskesmas Bayung Lencir 16 2 14 0
28 Puskesmas Suka Jaya 15 0 15 0
29 Puskesmas Peninggalan 20 7 13 0
30 Puskesmas Sumber Harum 20 5 14 1
31 Puskesmas Berojaya Timur 16 1 15 0
32 Puskesmas Bandar Agung 20 0 20 0
33 Puskesmas Karang Mukti 15 3 12 0
34 Puskesmas Air Balui 22 2 20 0
35 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 305 19 191 95
36 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 339 13 300 26
37 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 34 18 8 8
38 Satuan Polisi Pamong Praja 32 29 3 0
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 39 11 28 0
40 Dinas Sosial 41 28 12 1
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 34 15 18 1
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 30 9 21 0
43 Dinas Ketahanan Pangan 37 10 22 5
44 Dinas Lingkungan Hidup 45 13 30 2
45 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 31 27 4 0
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 35 21 13 1
47 Dinas Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana 48 18 30 0
48 Dinas Perhubungan 48 28 14 6
49 Dinas Komunikasi Dan Informatika 34 16 18 0
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 30 11 17 2
51 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37 10 26 1
52 Dinas Pemuda Dan Olahraga & Pariwisata 90 19 16 55
53 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 33 12 21 0
54 Dinas Perikanan 53 14 33 6
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 102 25 63 14
56 Dinas Perkebunan 59 10 22 27
57 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 85 39 42 4
58 Sekretariat Daerah 162 61 92 9
59 Sekretariat Dprd 52 14 31 7
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48 24 24 0
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 49 24 20 5
62 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 35 24 9 2
63 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 36 17 17 2
64 Inspektorat 31 6 23 2
65 Kecamatan Sekayu 25 9 15 1
66 Kecamatan Lais 25 2 23 0
67 Kecamatan Babat Toman 25 18 7 0
68 Kecamatan Keluang 24 5 19 0
69 Kecamatan Sanga Desa 25 13 10 2
70 Kecamatan Plakat Tinggi 24 14 9 1
71 Kecamatan Batanghari Leko 25 13 11 1
72 Kecamatan Sungai Keruh 25 11 13 1
73 Kecamatan Sungai Lilin 25 11 12 2
74 Kecamatan Bayung Lencir 21 17 3 1
75 Kecamatan Lalan 23 11 12 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 24 8 16 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 25 11 14 0
78 Kecamatan Babat Supat 26 7 14 5
79 Kecamatan Jirak Jaya 24 19 4 1
80 Kelurahan Serasan Jaya 5 0 2 3
81 Kelurahan Soak Baru 8 1 1 6
82 Kelurahan Balai Agung 6 1 5 0
83 Kelurahan Kayuara 5 0 1 4
84 Kelurahan Babat 3 1 1 1
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 1 1 1
86 Kelurahan Keluang 3 1 1 1
87 Kelurahan Ngulak I 4 0 2 2
88 Kelurahan Ngulak 3 0 3 0
89 Kelurahan Sungai Lilin 5 1 2 2
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 6 0 1 5
91 Kelurahan Bayung Lencir 5 1 0 4
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 5 1 3 1
Jumlah Total Kegiatan 3598 1071 2191 336

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 436 24 33 379
2 Dinas Kesehatan 119 36 53 30
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 41 6 28 7
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 13 5 7 1
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 7 0 7 0
6 Puskesmas Ngulak 23 2 21 0
7 Puskesmas Babat Toman 21 10 11 0
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 3 15 0
9 Puskesmas Tanah Abang 18 2 16 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 3 13 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 18 1 17 0
12 Puskesmas Cinta Karya 15 0 15 0
13 Puskesmas Suka Damai 14 3 11 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 19 9 9 1
15 Puskesmas Tebing Bulang 19 3 16 0
16 Puskesmas Jirak 18 1 15 2
17 Puskesmas Balai Agung 15 12 3 0
18 Puskesmas Lumpatan 21 4 17 0
19 Puskesmas Lais 20 1 19 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 4 12 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 19 2 17 0
22 Puskesmas Tanjung Kerang 20 12 8 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 12 1 11 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 4 6 5
25 Puskesmas Karya Maju 19 5 14 0
26 Puskesmas Mekar Jaya 21 4 17 0
27 Puskesmas Bayung Lencir 16 2 14 0
28 Puskesmas Suka Jaya 15 0 15 0
29 Puskesmas Peninggalan 20 4 13 3
30 Puskesmas Sumber Harum 20 5 13 2
31 Puskesmas Berojaya Timur 16 1 15 0
32 Puskesmas Bandar Agung 20 0 20 0
33 Puskesmas Karang Mukti 15 0 15 0
34 Puskesmas Air Balui 22 2 20 0
35 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 305 13 171 121
36 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 339 8 294 37
37 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 34 1 23 10
38 Satuan Polisi Pamong Praja 32 14 12 6
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 39 4 33 2
40 Dinas Sosial 41 28 10 3
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 34 7 21 6
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 30 7 21 2
43 Dinas Ketahanan Pangan 37 3 29 5
44 Dinas Lingkungan Hidup 45 4 36 5
45 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 31 6 22 3
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 35 18 16 1
47 Dinas Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana 48 8 32 8
48 Dinas Perhubungan 48 21 16 11
49 Dinas Komunikasi Dan Informatika 34 12 22 0
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 30 7 19 4
51 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37 1 35 1
52 Dinas Pemuda Dan Olahraga & Pariwisata 90 20 15 55
53 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 33 12 21 0
54 Dinas Perikanan 53 11 26 16
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 102 18 50 34
56 Dinas Perkebunan 59 8 24 27
57 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 85 26 48 11
58 Sekretariat Daerah 162 52 97 13
59 Sekretariat Dprd 52 7 37 8
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48 17 28 3
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 49 13 29 7
62 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 35 25 7 3
63 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 36 14 17 5
64 Inspektorat 31 3 26 2
65 Kecamatan Sekayu 25 8 16 1
66 Kecamatan Lais 25 1 24 0
67 Kecamatan Babat Toman 25 17 7 1
68 Kecamatan Keluang 24 5 19 0
69 Kecamatan Sanga Desa 25 5 18 2
70 Kecamatan Plakat Tinggi 24 6 16 2
71 Kecamatan Batanghari Leko 25 4 20 1
72 Kecamatan Sungai Keruh 25 8 16 1
73 Kecamatan Sungai Lilin 25 11 10 4
74 Kecamatan Bayung Lencir 21 14 3 4
75 Kecamatan Lalan 23 10 13 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 24 6 18 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 25 2 22 1
78 Kecamatan Babat Supat 26 3 18 5
79 Kecamatan Jirak Jaya 24 16 7 1
80 Kelurahan Serasan Jaya 5 0 2 3
81 Kelurahan Soak Baru 8 0 1 7
82 Kelurahan Balai Agung 6 1 0 5
83 Kelurahan Kayuara 5 0 1 4
84 Kelurahan Babat 3 1 0 2
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 1 0 2
86 Kelurahan Keluang 3 0 2 1
87 Kelurahan Ngulak I 4 0 2 2
88 Kelurahan Ngulak 3 1 2 0
89 Kelurahan Sungai Lilin 5 1 0 4
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 6 0 1 5
91 Kelurahan Bayung Lencir 5 1 0 4
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 5 1 3 1
Jumlah Total Kegiatan 3598 682 2014 902

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan