** SELAMAT DATANG DI SIPP KABUPATEN MUSI BANYUASIN **    

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN APRIL TAHUN 2025

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 228 55 173 0
2 Dinas Kesehatan 114 69 44 1
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 41 5 36 0
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 38 7 29 2
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 26 24 2 0
6 Upt. Puskesmas Ngulak 19 0 19 0
7 Upt. Puskesmas Babat Toman 18 2 10 6
8 Upt. Puskesmas Ulak Paceh 19 0 17 2
9 Upt. Puskesmas Tanah Abang 18 0 18 0
10 Upt. Puskesmas Lubuk Bintialo 23 16 7 0
11 Upt. Puskesmas Bukit Selabu 18 0 18 0
12 Upt. Puskesmas Cinta Karya 19 4 15 0
13 Upt. Puskesmas Suka Damai 14 0 14 0
14 Upt. Puskesmas Sido Rahayu 16 0 7 9
15 Upt. Puskesmas Tebing Bulang 20 0 20 0
16 Upt. Puskesmas Jirak 17 0 17 0
17 Upt. Puskesmas Balai Agung 20 10 1 9
18 Upt. Puskesmas Lumpatan 19 1 18 0
19 Upt. Puskesmas Lais 19 0 19 0
20 Upt. Puskesmas Gardu Harapan 19 2 17 0
21 Upt. Puskesmas Teluk Kijing 19 19 0 0
22 Upt. Puskesmas Tanjung Kerang 18 1 1 16
23 Upt. Puskesmas Sungai Lilin 20 0 20 0
24 Upt. Puskesmas Sri Gunung 18 1 11 6
25 Upt. Puskesmas Karya Maju 19 0 13 6
26 Upt. Puskesmas Mekar Jaya 18 0 18 0
27 Upt. Puskesmas Bayung Lencir 21 0 20 1
28 Upt. Puskesmas Suka Jaya 19 0 18 1
29 Upt. Puskesmas Peninggalan 18 0 18 0
30 Upt. Puskesmas Sumber Harum 17 0 15 2
31 Upt. Puskesmas Berojaya Timur 20 7 13 0
32 Upt. Puskesmas Bandar Agung 19 1 18 0
33 Upt. Puskesmas Karang Mukti 14 1 13 0
34 Upt. Puskesmas Air Balui 18 0 18 0
35 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 654 322 55 277
36 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1190 349 486 355
37 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 38 20 12 6
38 Satuan Polisi Pamong Praja 38 28 8 2
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 37 16 18 3
40 Dinas Sosial 39 17 22 0
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 35 8 21 6
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 28 18 9 1
43 Dinas Ketahanan Pangan 40 12 23 5
44 Dinas Lingkungan Hidup 57 18 37 2
45 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 45 28 10 7
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 44 17 22 5
47 Dinas Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana 52 8 40 4
48 Dinas Perhubungan 49 19 16 14
49 Dinas Komunikasi Dan Informatika 56 24 30 2
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 102 54 15 33
51 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 46 2 36 8
52 Dinas Pemuda Dan Olahraga & Pariwisata 93 34 19 40
53 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 40 13 27 0
54 Dinas Perikanan 89 8 52 29
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 119 30 5 84
56 Dinas Perkebunan 150 36 39 75
57 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 74 26 45 3
58 Sekretariat Daerah 119 28 89 2
59 Sekretariat Dprd 61 23 18 20
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 54 26 26 2
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 58 11 42 5
62 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 47 22 23 2
63 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM 41 26 12 3
64 Inspektorat 34 8 24 2
65 Kecamatan Sekayu 24 11 11 2
66 Kecamatan Lais 25 7 13 5
67 Kecamatan Babat Toman 26 22 1 3
68 Kecamatan Keluang 26 11 10 5
69 Kecamatan Sanga Desa 26 9 12 5
70 Kecamatan Plakat Tinggi 25 7 18 0
71 Kecamatan Batanghari Leko 26 5 19 2
72 Kecamatan Sungai Keruh 23 13 2 8
73 Kecamatan Sungai Lilin 18 3 13 2
74 Kecamatan Bayung Lencir 25 19 2 4
75 Kecamatan Lalan 26 6 18 2
76 Kecamatan Tungkal Jaya 22 11 11 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 27 12 15 0
78 Kecamatan Babat Supat 25 13 11 1
79 Kecamatan Jirak Jaya 25 8 15 2
80 Kelurahan Serasan Jaya 12 1 7 4
81 Kelurahan Soak Baru 13 0 12 1
82 Kelurahan Balai Agung 5 1 4 0
83 Kelurahan Kayuara 10 0 3 7
84 Kelurahan Babat 5 0 2 3
85 Kelurahan Mangun Jaya 4 1 0 3
86 Kelurahan Keluang 6 0 1 5
87 Kelurahan Ngulak I 7 2 0 5
88 Kelurahan Ngulak 4 2 0 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 11 1 1 9
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 10 1 1 8
91 Kelurahan Bayung Lencir 7 0 5 2
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 6 0 6 0
Jumlah Total Kegiatan 4981 1642 2191 1148

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 228 44 22 162
2 Dinas Kesehatan 114 41 72 1
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 41 5 31 5
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 38 1 29 8
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 26 9 14 3
6 Upt. Puskesmas Ngulak 19 0 19 0
7 Upt. Puskesmas Babat Toman 18 2 10 6
8 Upt. Puskesmas Ulak Paceh 19 0 17 2
9 Upt. Puskesmas Tanah Abang 18 0 18 0
10 Upt. Puskesmas Lubuk Bintialo 23 1 22 0
11 Upt. Puskesmas Bukit Selabu 18 0 18 0
12 Upt. Puskesmas Cinta Karya 19 0 19 0
13 Upt. Puskesmas Suka Damai 14 0 14 0
14 Upt. Puskesmas Sido Rahayu 16 0 7 9
15 Upt. Puskesmas Tebing Bulang 20 0 20 0
16 Upt. Puskesmas Jirak 17 0 17 0
17 Upt. Puskesmas Balai Agung 20 3 1 16
18 Upt. Puskesmas Lumpatan 19 1 18 0
19 Upt. Puskesmas Lais 19 0 19 0
20 Upt. Puskesmas Gardu Harapan 19 1 18 0
21 Upt. Puskesmas Teluk Kijing 19 0 19 0
22 Upt. Puskesmas Tanjung Kerang 18 1 1 16
23 Upt. Puskesmas Sungai Lilin 20 0 20 0
24 Upt. Puskesmas Sri Gunung 18 1 11 6
25 Upt. Puskesmas Karya Maju 19 0 3 16
26 Upt. Puskesmas Mekar Jaya 18 0 18 0
27 Upt. Puskesmas Bayung Lencir 21 0 20 1
28 Upt. Puskesmas Suka Jaya 19 0 18 1
29 Upt. Puskesmas Peninggalan 18 0 7 11
30 Upt. Puskesmas Sumber Harum 17 0 15 2
31 Upt. Puskesmas Berojaya Timur 20 1 17 2
32 Upt. Puskesmas Bandar Agung 19 0 19 0
33 Upt. Puskesmas Karang Mukti 14 0 14 0
34 Upt. Puskesmas Air Balui 18 0 18 0
35 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 654 156 25 473
36 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1190 249 424 517
37 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 38 16 10 12
38 Satuan Polisi Pamong Praja 38 10 16 12
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 37 5 20 12
40 Dinas Sosial 39 24 14 1
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 35 9 14 12
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 28 16 8 4
43 Dinas Ketahanan Pangan 40 7 26 7
44 Dinas Lingkungan Hidup 57 13 42 2
45 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 45 13 18 14
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 44 15 24 5
47 Dinas Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana 52 7 40 5
48 Dinas Perhubungan 49 15 7 27
49 Dinas Komunikasi Dan Informatika 56 18 33 5
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 102 47 23 32
51 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 46 1 37 8
52 Dinas Pemuda Dan Olahraga & Pariwisata 93 34 15 44
53 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 40 15 25 0
54 Dinas Perikanan 89 6 30 53
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 119 27 8 84
56 Dinas Perkebunan 150 26 47 77
57 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 74 11 37 26
58 Sekretariat Daerah 119 25 65 29
59 Sekretariat Dprd 61 19 22 20
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 54 17 30 7
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 58 6 47 5
62 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 47 19 26 2
63 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM 41 16 17 8
64 Inspektorat 34 3 28 3
65 Kecamatan Sekayu 24 10 12 2
66 Kecamatan Lais 25 4 8 13
67 Kecamatan Babat Toman 26 16 2 8
68 Kecamatan Keluang 26 9 12 5
69 Kecamatan Sanga Desa 26 5 12 9
70 Kecamatan Plakat Tinggi 25 4 20 1
71 Kecamatan Batanghari Leko 26 3 20 3
72 Kecamatan Sungai Keruh 23 12 3 8
73 Kecamatan Sungai Lilin 18 4 8 6
74 Kecamatan Bayung Lencir 25 18 1 6
75 Kecamatan Lalan 26 5 19 2
76 Kecamatan Tungkal Jaya 22 10 12 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 27 11 16 0
78 Kecamatan Babat Supat 25 11 13 1
79 Kecamatan Jirak Jaya 25 5 13 7
80 Kelurahan Serasan Jaya 12 0 8 4
81 Kelurahan Soak Baru 13 0 12 1
82 Kelurahan Balai Agung 5 1 1 3
83 Kelurahan Kayuara 10 0 3 7
84 Kelurahan Babat 5 0 1 4
85 Kelurahan Mangun Jaya 4 0 1 3
86 Kelurahan Keluang 6 0 1 5
87 Kelurahan Ngulak I 7 1 1 5
88 Kelurahan Ngulak 4 1 1 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 11 1 1 9
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 10 1 1 8
91 Kelurahan Bayung Lencir 7 0 5 2
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 6 0 6 0
Jumlah Total Kegiatan 4981 1088 1996 1897

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan